Узбекистан — #11 из 79 стран по доступности зимовки: расчётный бюджет в тире «Города» — 896 $ в месяц (≈ 10 783 003 UZS), на 33% дешевле медианы наших 79 стран. В расчёте: Ташкент. Дешевле всего относительно других стран здесь транспорт (#1 из 79), дороже всего — кафе (#14 из 79).
| Категория | МегаполисТашкент оценка | Городапо стране в среднем | Деревняпосёлок оценка |
|---|---|---|---|
| Жильё/мес | 540 $≈ 6 498 685 UZS | 400 $≈ 4 813 840 UZS | 280 $≈ 3 369 688 UZS |
| Продукты/мес | 215 $≈ 2 587 439 UZS | 200 $≈ 2 406 920 UZS | 190 $≈ 2 286 574 UZS |
| Кафе/раз | 6,9 $≈ 83 039 UZS | 6,0 $≈ 72 208 UZS | 5,1 $≈ 61 376 UZS |
| Кофе/раз | 2,2 $≈ 26 476 UZS | 2,0 $≈ 24 069 UZS | 1,7 $≈ 20 459 UZS |
| Транспорт/мес | 13,5 $≈ 162 467 UZS | 10,0 $≈ 120 346 UZS | 6,0 $≈ 72 208 UZS |
| Интернет/мес | 10,0 $≈ 120 346 UZS | 10,0 $≈ 120 346 UZS | 10,0 $≈ 120 346 UZS |
| Бюджет/мес | 1 104 $≈ 13 286 200 UZS | 896 $≈ 10 783 003 UZS | 716 $≈ 8 616 774 UZS |
Бюджет: аренда 1-комнатной (или студии/бунгало), продукты, 30 походов в кафе, транспорт, интернет и ~12% на прочее. Кафе и кофе — цена за раз. Курсы валют — снимок 11.07.2026.