Малайзия — #13 из 79 стран по доступности зимовки: расчётный бюджет в тире «Города» — 946 $ в месяц (≈ 3 851 MYR), на 30% дешевле медианы наших 79 стран. В расчёте: Куала-Лумпур. Дешевле всего относительно других стран здесь кафе (#2 из 79), дороже всего — интернет (#37 из 79).
| Категория | МегаполисКуала-Лумпур оценка | Городапо стране в среднем | Деревняпосёлок оценка |
|---|---|---|---|
| Жильё/мес | 610 $≈ 2 483 MYR | 450 $≈ 1 832 MYR | 315 $≈ 1 282 MYR |
| Продукты/мес | 240 $≈ 977 MYR | 220 $≈ 896 MYR | 210 $≈ 855 MYR |
| Кафе/раз | 4,6 $≈ 18,7 MYR | 4,0 $≈ 16,3 MYR | 3,4 $≈ 13,8 MYR |
| Кофе/раз | 2,8 $≈ 11,4 MYR | 2,5 $≈ 10,2 MYR | 2,1 $≈ 8,5 MYR |
| Транспорт/мес | 40 $≈ 163 MYR | 30 $≈ 122 MYR | 18,0 $≈ 73 MYR |
| Интернет/мес | 25 $≈ 102 MYR | 25 $≈ 102 MYR | 25 $≈ 102 MYR |
| Бюджет/мес | 1 179 $≈ 4 799 MYR | 946 $≈ 3 851 MYR | 750 $≈ 3 053 MYR |
Бюджет: аренда 1-комнатной (или студии/бунгало), продукты, 30 походов в кафе, транспорт, интернет и ~12% на прочее. Кафе и кофе — цена за раз. Курсы валют — снимок 11.07.2026.