Марокко — #12 из 79 стран по доступности зимовки: расчётный бюджет в тире «Города» — 907 $ в месяц (≈ 8 484 MAD), на 33% дешевле медианы наших 79 стран. В расчёте: Касабланка. Дешевле всего относительно других стран здесь кофе (#4 из 79), дороже всего — интернет (#16 из 79).
| Категория | МегаполисКасабланка оценка | Городапо стране в среднем | Деревняпосёлок оценка |
|---|---|---|---|
| Жильё/мес | 540 $≈ 5 051 MAD | 400 $≈ 3 741 MAD | 280 $≈ 2 619 MAD |
| Продукты/мес | 215 $≈ 2 011 MAD | 200 $≈ 1 871 MAD | 190 $≈ 1 777 MAD |
| Кафе/раз | 6,9 $≈ 65 MAD | 6,0 $≈ 56 MAD | 5,1 $≈ 48 MAD |
| Кофе/раз | 2,0 $≈ 18,7 MAD | 1,8 $≈ 16,8 MAD | 1,5 $≈ 14,0 MAD |
| Транспорт/мес | 20 $≈ 187 MAD | 15,0 $≈ 140 MAD | 9,0 $≈ 84 MAD |
| Интернет/мес | 15,0 $≈ 140 MAD | 15,0 $≈ 140 MAD | 15,0 $≈ 140 MAD |
| Бюджет/мес | 1 117 $≈ 10 448 MAD | 907 $≈ 8 484 MAD | 725 $≈ 6 781 MAD |
Бюджет: аренда 1-комнатной (или студии/бунгало), продукты, 30 походов в кафе, транспорт, интернет и ~12% на прочее. Кафе и кофе — цена за раз. Курсы валют — снимок 11.07.2026.