Киргизия — #10 из 79 стран по доступности зимовки: расчётный бюджет в тире «Города» — 840 $ в месяц (≈ 73 475 KGS), на 38% дешевле медианы наших 79 стран. В расчёте: Бишкек. Дешевле всего относительно других стран здесь транспорт (#1 из 79), дороже всего — кофе (#18 из 79).
| Категория | МегаполисБишкек оценка | Городапо стране в среднем | Деревняпосёлок оценка |
|---|---|---|---|
| Жильё/мес | 475 $≈ 41 549 KGS | 350 $≈ 30 615 KGS | 245 $≈ 21 430 KGS |
| Продукты/мес | 215 $≈ 18 806 KGS | 200 $≈ 17 494 KGS | 190 $≈ 16 619 KGS |
| Кафе/раз | 6,9 $≈ 604 KGS | 6,0 $≈ 525 KGS | 5,1 $≈ 446 KGS |
| Кофе/раз | 2,8 $≈ 245 KGS | 2,5 $≈ 219 KGS | 2,1 $≈ 184 KGS |
| Транспорт/мес | 13,5 $≈ 1 181 KGS | 10,0 $≈ 875 KGS | 6,0 $≈ 525 KGS |
| Интернет/мес | 10,0 $≈ 875 KGS | 10,0 $≈ 875 KGS | 10,0 $≈ 875 KGS |
| Бюджет/мес | 1 031 $≈ 90 182 KGS | 840 $≈ 73 475 KGS | 676 $≈ 59 130 KGS |
Бюджет: аренда 1-комнатной (или студии/бунгало), продукты, 30 походов в кафе, транспорт, интернет и ~12% на прочее. Кафе и кофе — цена за раз. Курсы валют — снимок 11.07.2026.