Нидерланды — #70 из 79 стран по доступности зимовки: расчётный бюджет в тире «Города» — 2 430 $ в месяц (≈ 2 128 EUR), на 81% дороже медианы наших 79 стран. В расчёте: Амстердам. Дешевле всего относительно других стран здесь кофе (#59 из 79), дороже всего — кафе (#72 из 79).
| Категория | МегаполисАмстердам | Городапо стране в среднем | Деревняпосёлок оценка |
|---|---|---|---|
| Жильё/мес | 1 600 $≈ 1 401 EUR | 1 200 $≈ 1 051 EUR | 840 $≈ 735 EUR |
| Продукты/мес | 370 $≈ 324 EUR | 350 $≈ 306 EUR | 330 $≈ 289 EUR |
| Кафе/раз | 18,0 $≈ 15,8 EUR | 17,0 $≈ 14,9 EUR | 14,4 $≈ 12,6 EUR |
| Кофе/раз | 4,5 $≈ 3,9 EUR | 4,0 $≈ 3,5 EUR | 3,4 $≈ 3,0 EUR |
| Транспорт/мес | 75 $≈ 66 EUR | 70 $≈ 61 EUR | 40 $≈ 35 EUR |
| Интернет/мес | 40 $≈ 35 EUR | 40 $≈ 35 EUR | 40 $≈ 35 EUR |
| Бюджет/мес | 2 940 $≈ 2 574 EUR | 2 430 $≈ 2 128 EUR | 1 884 $≈ 1 650 EUR |
Бюджет: аренда 1-комнатной (или студии/бунгало), продукты, 30 походов в кафе, транспорт, интернет и ~12% на прочее. Кафе и кофе — цена за раз. Курсы валют — снимок 11.07.2026.