Израиль — #68 из 79 стран по доступности зимовки: расчётный бюджет в тире «Города» — 2 279 $ в месяц (≈ 6 868 ILS), на 69% дороже медианы наших 79 стран. В расчёте: Тель-Авив, Хайфа. Дешевле всего относительно других стран здесь интернет (#51 из 79), дороже всего — продукты (#75 из 79).
| Категория | МегаполисТель-Авив | ГородаХайфа | Деревняпосёлок оценка |
|---|---|---|---|
| Жильё/мес | 1 700 $≈ 5 123 ILS | 1 000 $≈ 3 014 ILS | 700 $≈ 2 109 ILS |
| Продукты/мес | 480 $≈ 1 446 ILS | 430 $≈ 1 296 ILS | 410 $≈ 1 236 ILS |
| Кафе/раз | 20 $≈ 60 ILS | 17,0 $≈ 51 ILS | 14,4 $≈ 43 ILS |
| Кофе/раз | 5,0 $≈ 15,1 ILS | 4,5 $≈ 13,6 ILS | 3,8 $≈ 11,5 ILS |
| Транспорт/мес | 70 $≈ 211 ILS | 65 $≈ 196 ILS | 40 $≈ 121 ILS |
| Интернет/мес | 30 $≈ 90 ILS | 30 $≈ 90 ILS | 30 $≈ 90 ILS |
| Бюджет/мес | 3 226 $≈ 9 722 ILS | 2 279 $≈ 6 868 ILS | 1 805 $≈ 5 439 ILS |
Бюджет: аренда 1-комнатной (или студии/бунгало), продукты, 30 походов в кафе, транспорт, интернет и ~12% на прочее. Кафе и кофе — цена за раз. Курсы валют — снимок 11.07.2026.