Норвегия — #72 из 79 стран по доступности зимовки: расчётный бюджет в тире «Города» — 2 710 $ в месяц (≈ 26 483 NOK), на 101% дороже медианы наших 79 стран. В расчёте: Осло. Дешевле всего относительно других стран здесь интернет (#66 из 79), дороже всего — кафе (#76 из 79).
| Категория | МегаполисОсло оценка | Городапо стране в среднем | Деревняпосёлок оценка |
|---|---|---|---|
| Жильё/мес | 1 755 $≈ 17 151 NOK | 1 300 $≈ 12 704 NOK | 910 $≈ 8 893 NOK |
| Продукты/мес | 430 $≈ 4 202 NOK | 400 $≈ 3 909 NOK | 380 $≈ 3 714 NOK |
| Кафе/раз | 25 $≈ 244 NOK | 20 $≈ 195 NOK | 17,0 $≈ 166 NOK |
| Кофе/раз | 5,5 $≈ 54 NOK | 5,0 $≈ 49 NOK | 4,2 $≈ 41 NOK |
| Транспорт/мес | 110 $≈ 1 075 NOK | 80 $≈ 782 NOK | 50 $≈ 489 NOK |
| Интернет/мес | 40 $≈ 391 NOK | 40 $≈ 391 NOK | 40 $≈ 391 NOK |
| Бюджет/мес | 3 455 $≈ 33 764 NOK | 2 710 $≈ 26 483 NOK | 2 117 $≈ 20 688 NOK |
Бюджет: аренда 1-комнатной (или студии/бунгало), продукты, 30 походов в кафе, транспорт, интернет и ~12% на прочее. Кафе и кофе — цена за раз. Курсы валют — снимок 11.07.2026.