Гонконг — #69 из 79 стран по доступности зимовки: расчётный бюджет в тире «Города» — 2 314 $ в месяц (≈ 18 141 HKD), на 72% дороже медианы наших 79 стран. В расчёте: Гонконг. Дешевле всего относительно других стран здесь кафе (#22 из 79), дороже всего — жильё (#73 из 79).
| Категория | МегаполисГонконг | Городасредний город оценка | Деревняпосёлок оценка |
|---|---|---|---|
| Жильё/мес | 1 800 $≈ 14 112 HKD | 1 405 $≈ 11 015 HKD | 985 $≈ 7 722 HKD |
| Продукты/мес | 400 $≈ 3 136 HKD | 380 $≈ 2 979 HKD | 360 $≈ 2 822 HKD |
| Кафе/раз | 8,0 $≈ 63 HKD | 7,2 $≈ 56 HKD | 6,1 $≈ 48 HKD |
| Кофе/раз | 4,5 $≈ 35 HKD | 4,0 $≈ 31 HKD | 3,4 $≈ 27 HKD |
| Транспорт/мес | 50 $≈ 392 HKD | 40 $≈ 314 HKD | 25 $≈ 196 HKD |
| Интернет/мес | 25 $≈ 196 HKD | 25 $≈ 196 HKD | 25 $≈ 196 HKD |
| Бюджет/мес | 2 817 $≈ 22 085 HKD | 2 314 $≈ 18 141 HKD | 1 767 $≈ 13 853 HKD |
Бюджет: аренда 1-комнатной (или студии/бунгало), продукты, 30 походов в кафе, транспорт, интернет и ~12% на прочее. Кафе и кофе — цена за раз. Курсы валют — снимок 11.07.2026.