Англия — #71 из 79 стран по доступности зимовки: расчётный бюджет в тире «Города» — 2 526 $ в месяц (≈ 1 884 GBP), на 88% дороже медианы наших 79 стран. В расчёте: Лондон. Дешевле всего относительно других стран здесь кофе (#59 из 79), дороже всего — транспорт (#75 из 79).
| Категория | МегаполисЛондон | Городапо стране в среднем | Деревняпосёлок оценка |
|---|---|---|---|
| Жильё/мес | 2 200 $≈ 1 641 GBP | 1 300 $≈ 970 GBP | 910 $≈ 679 GBP |
| Продукты/мес | 400 $≈ 298 GBP | 350 $≈ 261 GBP | 330 $≈ 246 GBP |
| Кафе/раз | 20 $≈ 14,9 GBP | 16,0 $≈ 11,9 GBP | 13,6 $≈ 10,1 GBP |
| Кофе/раз | 4,5 $≈ 3,4 GBP | 4,0 $≈ 3,0 GBP | 3,4 $≈ 2,5 GBP |
| Транспорт/мес | 180 $≈ 134 GBP | 90 $≈ 67 GBP | 55 $≈ 41 GBP |
| Интернет/мес | 35 $≈ 26 GBP | 35 $≈ 26 GBP | 35 $≈ 26 GBP |
| Бюджет/мес | 3 825 $≈ 2 853 GBP | 2 526 $≈ 1 884 GBP | 1 947 $≈ 1 452 GBP |
Бюджет: аренда 1-комнатной (или студии/бунгало), продукты, 30 походов в кафе, транспорт, интернет и ~12% на прочее. Кафе и кофе — цена за раз. Курсы валют — снимок 11.07.2026.