Мальта — #59 из 79 стран по доступности зимовки: расчётный бюджет в тире «Города» — 1 933 $ в месяц (≈ 1 692 EUR), на 44% дороже медианы наших 79 стран. В расчёте: Валлетта. Дешевле всего относительно других стран здесь транспорт (#31 из 79), дороже всего — кафе (#64 из 79).
| Категория | МегаполисВаллетта оценка | Городапо стране в среднем | Деревняпосёлок оценка |
|---|---|---|---|
| Жильё/мес | 1 215 $≈ 1 064 EUR | 900 $≈ 788 EUR | 630 $≈ 552 EUR |
| Продукты/мес | 345 $≈ 302 EUR | 320 $≈ 280 EUR | 305 $≈ 267 EUR |
| Кафе/раз | 17,2 $≈ 15,1 EUR | 15,0 $≈ 13,1 EUR | 12,8 $≈ 11,2 EUR |
| Кофе/раз | 3,3 $≈ 2,9 EUR | 3,0 $≈ 2,6 EUR | 2,5 $≈ 2,2 EUR |
| Транспорт/мес | 35 $≈ 31 EUR | 26 $≈ 23 EUR | 15,6 $≈ 13,7 EUR |
| Интернет/мес | 30 $≈ 26 EUR | 30 $≈ 26 EUR | 30 $≈ 26 EUR |
| Бюджет/мес | 2 398 $≈ 2 100 EUR | 1 933 $≈ 1 692 EUR | 1 528 $≈ 1 338 EUR |
Бюджет: аренда 1-комнатной (или студии/бунгало), продукты, 30 походов в кафе, транспорт, интернет и ~12% на прочее. Кафе и кофе — цена за раз. Курсы валют — снимок 11.07.2026.