Кипр — #57 из 79 стран по доступности зимовки: расчётный бюджет в тире «Города» — 1 781 $ в месяц (≈ 1 559 EUR), на 32% дороже медианы наших 79 стран. В расчёте: Лимасол. Дешевле всего относительно других стран здесь продукты (#44 из 79), дороже всего — кафе (#60 из 79).
| Категория | МегаполисЛимасол оценка | Городапо стране в среднем | Деревняпосёлок оценка |
|---|---|---|---|
| Жильё/мес | 1 080 $≈ 946 EUR | 800 $≈ 700 EUR | 560 $≈ 490 EUR |
| Продукты/мес | 325 $≈ 285 EUR | 300 $≈ 263 EUR | 285 $≈ 250 EUR |
| Кафе/раз | 16,1 $≈ 14,1 EUR | 14,0 $≈ 12,3 EUR | 11,9 $≈ 10,4 EUR |
| Кофе/раз | 3,9 $≈ 3,4 EUR | 3,5 $≈ 3,1 EUR | 3,0 $≈ 2,6 EUR |
| Транспорт/мес | 55 $≈ 48 EUR | 40 $≈ 35 EUR | 25 $≈ 22 EUR |
| Интернет/мес | 30 $≈ 26 EUR | 30 $≈ 26 EUR | 30 $≈ 26 EUR |
| Бюджет/мес | 2 210 $≈ 1 935 EUR | 1 781 $≈ 1 559 EUR | 1 408 $≈ 1 233 EUR |
Бюджет: аренда 1-комнатной (или студии/бунгало), продукты, 30 походов в кафе, транспорт, интернет и ~12% на прочее. Кафе и кофе — цена за раз. Курсы валют — снимок 11.07.2026.