Италия — #58 из 79 стран по доступности зимовки: расчётный бюджет в тире «Города» — 1 902 $ в месяц (≈ 1 665 EUR), на 41% дороже медианы наших 79 стран. В расчёте: Рим. Дешевле всего относительно других стран здесь кофе (#1 из 79), дороже всего — кафе (#68 из 79).
| Категория | МегаполисРим | Городапо стране в среднем | Деревняпосёлок оценка |
|---|---|---|---|
| Жильё/мес | 1 000 $≈ 876 EUR | 800 $≈ 700 EUR | 560 $≈ 490 EUR |
| Продукты/мес | 360 $≈ 315 EUR | 350 $≈ 306 EUR | 330 $≈ 289 EUR |
| Кафе/раз | 16,0 $≈ 14,0 EUR | 16,0 $≈ 14,0 EUR | 13,6 $≈ 11,9 EUR |
| Кофе/раз | 1,5 $≈ 1,3 EUR | 1,5 $≈ 1,3 EUR | 1,3 $≈ 1,1 EUR |
| Транспорт/мес | 40 $≈ 35 EUR | 40 $≈ 35 EUR | 25 $≈ 22 EUR |
| Интернет/мес | 28 $≈ 25 EUR | 28 $≈ 25 EUR | 30 $≈ 26 EUR |
| Бюджет/мес | 2 137 $≈ 1 871 EUR | 1 902 $≈ 1 665 EUR | 1 515 $≈ 1 326 EUR |
Бюджет: аренда 1-комнатной (или студии/бунгало), продукты, 30 походов в кафе, транспорт, интернет и ~12% на прочее. Кафе и кофе — цена за раз. Курсы валют — снимок 11.07.2026.