Германия — #60 из 79 стран по доступности зимовки: расчётный бюджет в тире «Города» — 1 949 $ в месяц (≈ 1 706 EUR), на 45% дороже медианы наших 79 стран. В расчёте: Берлин. Дешевле всего относительно других стран здесь кофе (#51 из 79), дороже всего — интернет (#66 из 79).
| Категория | МегаполисБерлин | Городапо стране в среднем | Деревняпосёлок оценка |
|---|---|---|---|
| Жильё/мес | 1 100 $≈ 963 EUR | 900 $≈ 788 EUR | 630 $≈ 552 EUR |
| Продукты/мес | 330 $≈ 289 EUR | 320 $≈ 280 EUR | 305 $≈ 267 EUR |
| Кафе/раз | 14,0 $≈ 12,3 EUR | 14,0 $≈ 12,3 EUR | 11,9 $≈ 10,4 EUR |
| Кофе/раз | 4,0 $≈ 3,5 EUR | 3,5 $≈ 3,1 EUR | 3,0 $≈ 2,6 EUR |
| Транспорт/мес | 60 $≈ 53 EUR | 60 $≈ 53 EUR | 35 $≈ 31 EUR |
| Интернет/мес | 40 $≈ 35 EUR | 40 $≈ 35 EUR | 40 $≈ 35 EUR |
| Бюджет/мес | 2 184 $≈ 1 912 EUR | 1 949 $≈ 1 706 EUR | 1 531 $≈ 1 341 EUR |
Бюджет: аренда 1-комнатной (или студии/бунгало), продукты, 30 походов в кафе, транспорт, интернет и ~12% на прочее. Кафе и кофе — цена за раз. Курсы валют — снимок 11.07.2026.