Финляндия — #61 из 79 стран по доступности зимовки: расчётный бюджет в тире «Города» — 1 966 $ в месяц (≈ 1 721 EUR), на 46% дороже медианы наших 79 стран. В расчёте: Хельсинки. Дешевле всего относительно других стран здесь интернет (#37 из 79), дороже всего — транспорт (#64 из 79).
| Категория | МегаполисХельсинки оценка | Городапо стране в среднем | Деревняпосёлок оценка |
|---|---|---|---|
| Жильё/мес | 1 215 $≈ 1 064 EUR | 900 $≈ 788 EUR | 630 $≈ 552 EUR |
| Продукты/мес | 380 $≈ 333 EUR | 350 $≈ 306 EUR | 330 $≈ 289 EUR |
| Кафе/раз | 16,1 $≈ 14,1 EUR | 14,0 $≈ 12,3 EUR | 11,9 $≈ 10,4 EUR |
| Кофе/раз | 4,4 $≈ 3,9 EUR | 4,0 $≈ 3,5 EUR | 3,4 $≈ 3,0 EUR |
| Транспорт/мес | 80 $≈ 70 EUR | 60 $≈ 53 EUR | 35 $≈ 31 EUR |
| Интернет/мес | 25 $≈ 22 EUR | 25 $≈ 22 EUR | 25 $≈ 22 EUR |
| Бюджет/мес | 2 445 $≈ 2 141 EUR | 1 966 $≈ 1 721 EUR | 1 542 $≈ 1 350 EUR |
Бюджет: аренда 1-комнатной (или студии/бунгало), продукты, 30 походов в кафе, транспорт, интернет и ~12% на прочее. Кафе и кофе — цена за раз. Курсы валют — снимок 11.07.2026.