Испания — #56 из 79 стран по доступности зимовки: расчётный бюджет в тире «Города» — 1 708 $ в месяц (≈ 1 495 EUR), на 27% дороже медианы наших 79 стран. В расчёте: Барселона, Тенерифе Канары. Дешевле всего относительно других стран здесь кофе (#15 из 79), дороже всего — жильё (#55 из 79).
| Категория | МегаполисБарселона | ГородаТенерифе Канары | Деревняпосёлок оценка |
|---|---|---|---|
| Жильё/мес | 1 100 $≈ 963 EUR | 800 $≈ 700 EUR | 560 $≈ 490 EUR |
| Продукты/мес | 320 $≈ 280 EUR | 300 $≈ 263 EUR | 285 $≈ 250 EUR |
| Кафе/раз | 14,0 $≈ 12,3 EUR | 12,0 $≈ 10,5 EUR | 10,2 $≈ 8,9 EUR |
| Кофе/раз | 2,5 $≈ 2,2 EUR | 2,2 $≈ 1,9 EUR | 1,9 $≈ 1,7 EUR |
| Транспорт/мес | 40 $≈ 35 EUR | 35 $≈ 31 EUR | 20 $≈ 17,5 EUR |
| Интернет/мес | 30 $≈ 26 EUR | 30 $≈ 26 EUR | 30 $≈ 26 EUR |
| Бюджет/мес | 2 139 $≈ 1 873 EUR | 1 708 $≈ 1 495 EUR | 1 345 $≈ 1 178 EUR |
Бюджет: аренда 1-комнатной (или студии/бунгало), продукты, 30 походов в кафе, транспорт, интернет и ~12% на прочее. Кафе и кофе — цена за раз. Курсы валют — снимок 11.07.2026.