Индонезия — #25 из 79 стран по доступности зимовки: расчётный бюджет в тире «Города» — 1 064 $ в месяц (≈ 19 256 001 IDR), на 21% дешевле медианы наших 79 стран. В расчёте: Джакарта, Остров Бали. Дешевле всего относительно других стран здесь кафе (#2 из 79), дороже всего — транспорт (#51 из 79).
| Категория | МегаполисДжакарта оценка | ГородаОстров Бали | Деревняпосёлок оценка |
|---|---|---|---|
| Жильё/мес | 700 $≈ 12 668 422 IDR | 520 $≈ 9 410 827 IDR | 365 $≈ 6 605 677 IDR |
| Продукты/мес | 270 $≈ 4 886 391 IDR | 250 $≈ 4 524 436 IDR | 240 $≈ 4 343 459 IDR |
| Кафе/раз | 4,6 $≈ 83 250 IDR | 4,0 $≈ 72 391 IDR | 3,4 $≈ 61 532 IDR |
| Кофе/раз | 2,8 $≈ 50 674 IDR | 2,5 $≈ 45 244 IDR | 2,1 $≈ 38 005 IDR |
| Транспорт/мес | 55 $≈ 995 376 IDR | 40 $≈ 723 910 IDR | 25 $≈ 452 444 IDR |
| Интернет/мес | 20 $≈ 361 955 IDR | 20 $≈ 361 955 IDR | 20 $≈ 361 955 IDR |
| Бюджет/мес | 1 325 $≈ 23 979 512 IDR | 1 064 $≈ 19 256 001 IDR | 842 $≈ 15 238 301 IDR |
Бюджет: аренда 1-комнатной (или студии/бунгало), продукты, 30 походов в кафе, транспорт, интернет и ~12% на прочее. Кафе и кофе — цена за раз. Курсы валют — снимок 11.07.2026.