Китай — #23 из 79 стран по доступности зимовки: расчётный бюджет в тире «Города» — 1 049 $ в месяц (≈ 7 117 CNY), на 22% дешевле медианы наших 79 стран. В расчёте: Шанхай. Дешевле всего относительно других стран здесь интернет (#8 из 79), дороже всего — кофе (#36 из 79).
| Категория | МегаполисШанхай | Городапо стране в среднем | Деревняпосёлок оценка |
|---|---|---|---|
| Жильё/мес | 900 $≈ 6 106 CNY | 500 $≈ 3 392 CNY | 350 $≈ 2 375 CNY |
| Продукты/мес | 300 $≈ 2 035 CNY | 250 $≈ 1 696 CNY | 240 $≈ 1 628 CNY |
| Кафе/раз | 7,0 $≈ 47 CNY | 5,0 $≈ 34 CNY | 4,2 $≈ 28 CNY |
| Кофе/раз | 4,0 $≈ 27 CNY | 3,0 $≈ 20 CNY | 2,5 $≈ 17,0 CNY |
| Транспорт/мес | 30 $≈ 204 CNY | 25 $≈ 170 CNY | 15,0 $≈ 102 CNY |
| Интернет/мес | 15,0 $≈ 102 CNY | 12,0 $≈ 81 CNY | 12,0 $≈ 81 CNY |
| Бюджет/мес | 1 630 $≈ 11 059 CNY | 1 049 $≈ 7 117 CNY | 832 $≈ 5 645 CNY |
Бюджет: аренда 1-комнатной (или студии/бунгало), продукты, 30 походов в кафе, транспорт, интернет и ~12% на прочее. Кафе и кофе — цена за раз. Курсы валют — снимок 11.07.2026.