Таиланд — #26 из 79 стран по доступности зимовки: расчётный бюджет в тире «Города» — 1 072 $ в месяц (≈ 35 703 THB), на 20% дешевле медианы наших 79 стран. В расчёте: Бангкок, Пхукет, Панган. Дешевле всего относительно других стран здесь кафе (#2 из 79), дороже всего — транспорт (#51 из 79).
| Категория | МегаполисБангкок | ГородаПхукет | ДеревняПанган |
|---|---|---|---|
| Жильё/мес | 550 $≈ 18 318 THB | 550 $≈ 18 318 THB | 450 $≈ 14 987 THB |
| Продукты/мес | 230 $≈ 7 660 THB | 230 $≈ 7 660 THB | 230 $≈ 7 660 THB |
| Кафе/раз | 4,0 $≈ 133 THB | 4,0 $≈ 133 THB | 4,5 $≈ 150 THB |
| Кофе/раз | 3,0 $≈ 100 THB | 3,0 $≈ 100 THB | 3,0 $≈ 100 THB |
| Транспорт/мес | 30 $≈ 999 THB | 40 $≈ 1 332 THB | 45 $≈ 1 499 THB |
| Интернет/мес | 17,0 $≈ 566 THB | 17,0 $≈ 566 THB | 17,0 $≈ 566 THB |
| Бюджет/мес | 1 061 $≈ 35 337 THB | 1 072 $≈ 35 703 THB | 982 $≈ 32 706 THB |
Бюджет: аренда 1-комнатной (или студии/бунгало), продукты, 30 походов в кафе, транспорт, интернет и ~12% на прочее. Кафе и кофе — цена за раз. Курсы валют — снимок 11.07.2026.