Куба — #27 из 79 стран по доступности зимовки: расчётный бюджет в тире «Города» — 1 081 $ в месяц (≈ 25 944 CUP), на 20% дешевле медианы наших 79 стран. В расчёте: Гавана, Варадеро. Дешевле всего относительно других стран здесь транспорт (#1 из 79), дороже всего — интернет (#37 из 79).
| Категория | МегаполисГавана оценка | ГородаВарадеро | Деревняпосёлок оценка |
|---|---|---|---|
| Жильё/мес | 405 $≈ 9 720 CUP | 400 $≈ 9 600 CUP | 280 $≈ 6 720 CUP |
| Продукты/мес | 270 $≈ 6 480 CUP | 260 $≈ 6 240 CUP | 245 $≈ 5 880 CUP |
| Кафе/раз | 9,2 $≈ 221 CUP | 9,0 $≈ 216 CUP | 7,6 $≈ 182 CUP |
| Кофе/раз | 2,2 $≈ 53 CUP | 2,2 $≈ 53 CUP | 1,9 $≈ 46 CUP |
| Транспорт/мес | 13,5 $≈ 324 CUP | 10,0 $≈ 240 CUP | 6,0 $≈ 144 CUP |
| Интернет/мес | 25 $≈ 600 CUP | 25 $≈ 600 CUP | 25 $≈ 600 CUP |
| Бюджет/мес | 1 108 $≈ 26 592 CUP | 1 081 $≈ 25 944 CUP | 878 $≈ 21 072 CUP |
Бюджет: аренда 1-комнатной (или студии/бунгало), продукты, 30 походов в кафе, транспорт, интернет и ~12% на прочее. Кафе и кофе — цена за раз. Курсы валют — снимок 11.07.2026.