Грузия — #24 из 79 стран по доступности зимовки: расчётный бюджет в тире «Города» — 1 056 $ в месяц (≈ 2 782 GEL), на 22% дешевле медианы наших 79 стран. В расчёте: Тбилиси, Батуми. Дешевле всего относительно других стран здесь транспорт (#8 из 79), дороже всего — кофе (#36 из 79).
| Категория | МегаполисТбилиси | ГородаБатуми | Деревняпосёлок оценка |
|---|---|---|---|
| Жильё/мес | 550 $≈ 1 449 GEL | 450 $≈ 1 186 GEL | 315 $≈ 830 GEL |
| Продукты/мес | 240 $≈ 632 GEL | 220 $≈ 580 GEL | 210 $≈ 553 GEL |
| Кафе/раз | 10,0 $≈ 26 GEL | 8,0 $≈ 21 GEL | 6,8 $≈ 17,9 GEL |
| Кофе/раз | 3,5 $≈ 9,2 GEL | 3,0 $≈ 7,9 GEL | 2,5 $≈ 6,6 GEL |
| Транспорт/мес | 15,0 $≈ 40 GEL | 15,0 $≈ 40 GEL | 9,0 $≈ 24 GEL |
| Интернет/мес | 18,0 $≈ 47 GEL | 18,0 $≈ 47 GEL | 18,0 $≈ 47 GEL |
| Бюджет/мес | 1 258 $≈ 3 315 GEL | 1 056 $≈ 2 782 GEL | 847 $≈ 2 232 GEL |
Бюджет: аренда 1-комнатной (или студии/бунгало), продукты, 30 походов в кафе, транспорт, интернет и ~12% на прочее. Кафе и кофе — цена за раз. Курсы валют — снимок 11.07.2026.