Венгрия — #29 из 79 стран по доступности зимовки: расчётный бюджет в тире «Города» — 1 131 $ в месяц (≈ 352 360 HUF), на 16% дешевле медианы наших 79 стран. В расчёте: Будапешт. Дешевле всего относительно других стран здесь интернет (#16 из 79), дороже всего — кафе (#37 из 79).
| Категория | МегаполисБудапешт | Городапо стране в среднем | Деревняпосёлок оценка |
|---|---|---|---|
| Жильё/мес | 550 $≈ 171 351 HUF | 450 $≈ 140 196 HUF | 315 $≈ 98 137 HUF |
| Продукты/мес | 260 $≈ 81 002 HUF | 250 $≈ 77 887 HUF | 240 $≈ 74 771 HUF |
| Кафе/раз | 10,0 $≈ 3 115 HUF | 9,0 $≈ 2 804 HUF | 7,6 $≈ 2 368 HUF |
| Кофе/раз | 3,0 $≈ 935 HUF | 2,8 $≈ 872 HUF | 2,4 $≈ 748 HUF |
| Транспорт/мес | 25 $≈ 7 789 HUF | 25 $≈ 7 789 HUF | 15,0 $≈ 4 673 HUF |
| Интернет/мес | 15,0 $≈ 4 673 HUF | 15,0 $≈ 4 673 HUF | 15,0 $≈ 4 673 HUF |
| Бюджет/мес | 1 288 $≈ 401 273 HUF | 1 131 $≈ 352 360 HUF | 911 $≈ 283 820 HUF |
Бюджет: аренда 1-комнатной (или студии/бунгало), продукты, 30 походов в кафе, транспорт, интернет и ~12% на прочее. Кафе и кофе — цена за раз. Курсы валют — снимок 11.07.2026.