Турция — #31 из 79 стран по доступности зимовки: расчётный бюджет в тире «Города» — 1 165 $ в месяц (≈ 54 731 TRY), на 13% дешевле медианы наших 79 стран. В расчёте: Стамбул, Анталия, Кушадасы. Дешевле всего относительно других стран здесь интернет (#16 из 79), дороже всего — кофе (#36 из 79).
| Категория | МегаполисСтамбул | ГородаАнталия | ДеревняКушадасы |
|---|---|---|---|
| Жильё/мес | 650 $≈ 30 536 TRY | 520 $≈ 24 429 TRY | 420 $≈ 19 731 TRY |
| Продукты/мес | 260 $≈ 12 215 TRY | 240 $≈ 11 275 TRY | 230 $≈ 10 805 TRY |
| Кафе/раз | 9,0 $≈ 423 TRY | 8,0 $≈ 376 TRY | 7,0 $≈ 329 TRY |
| Кофе/раз | 3,5 $≈ 164 TRY | 3,0 $≈ 141 TRY | 3,0 $≈ 141 TRY |
| Транспорт/мес | 35 $≈ 1 644 TRY | 25 $≈ 1 174 TRY | 18,0 $≈ 846 TRY |
| Интернет/мес | 15,0 $≈ 705 TRY | 15,0 $≈ 705 TRY | 15,0 $≈ 705 TRY |
| Бюджет/мес | 1 378 $≈ 64 737 TRY | 1 165 $≈ 54 731 TRY | 1 000 $≈ 46 979 TRY |
Бюджет: аренда 1-комнатной (или студии/бунгало), продукты, 30 походов в кафе, транспорт, интернет и ~12% на прочее. Кафе и кофе — цена за раз. Курсы валют — снимок 11.07.2026.