Болгария — #28 из 79 стран по доступности зимовки: расчётный бюджет в тире «Города» — 1 130 $ в месяц (≈ 1 935 BGN), на 16% дешевле медианы наших 79 стран. В расчёте: София. Дешевле всего относительно других стран здесь интернет (#15 из 79), дороже всего — кафе (#37 из 79).
| Категория | МегаполисСофия оценка | Городапо стране в среднем | Деревняпосёлок оценка |
|---|---|---|---|
| Жильё/мес | 610 $≈ 1 045 BGN | 450 $≈ 771 BGN | 315 $≈ 539 BGN |
| Продукты/мес | 270 $≈ 462 BGN | 250 $≈ 428 BGN | 240 $≈ 411 BGN |
| Кафе/раз | 10,3 $≈ 17,6 BGN | 9,0 $≈ 15,4 BGN | 7,6 $≈ 13,0 BGN |
| Кофе/раз | 2,8 $≈ 4,8 BGN | 2,5 $≈ 4,3 BGN | 2,1 $≈ 3,6 BGN |
| Транспорт/мес | 35 $≈ 60 BGN | 25 $≈ 43 BGN | 15,0 $≈ 26 BGN |
| Интернет/мес | 14,0 $≈ 24 BGN | 14,0 $≈ 24 BGN | 14,0 $≈ 24 BGN |
| Бюджет/мес | 1 387 $≈ 2 375 BGN | 1 130 $≈ 1 935 BGN | 909 $≈ 1 557 BGN |
Бюджет: аренда 1-комнатной (или студии/бунгало), продукты, 30 походов в кафе, транспорт, интернет и ~12% на прочее. Кафе и кофе — цена за раз. Курсы валют — снимок 11.07.2026.