Армения — #30 из 79 стран по доступности зимовки: расчётный бюджет в тире «Города» — 1 139 $ в месяц (≈ 418 392 AMD), на 15% дешевле медианы наших 79 стран. В расчёте: Ереван. Дешевле всего относительно других стран здесь транспорт (#8 из 79), дороже всего — жильё (#28 из 79).
| Категория | МегаполисЕреван оценка | Городапо стране в среднем | Деревняпосёлок оценка |
|---|---|---|---|
| Жильё/мес | 675 $≈ 247 950 AMD | 500 $≈ 183 667 AMD | 350 $≈ 128 567 AMD |
| Продукты/мес | 270 $≈ 99 180 AMD | 250 $≈ 91 833 AMD | 240 $≈ 88 160 AMD |
| Кафе/раз | 9,2 $≈ 3 379 AMD | 8,0 $≈ 2 939 AMD | 6,8 $≈ 2 498 AMD |
| Кофе/раз | 2,8 $≈ 1 029 AMD | 2,5 $≈ 918 AMD | 2,1 $≈ 771 AMD |
| Транспорт/мес | 20 $≈ 7 347 AMD | 15,0 $≈ 5 510 AMD | 9,0 $≈ 3 306 AMD |
| Интернет/мес | 12,0 $≈ 4 408 AMD | 12,0 $≈ 4 408 AMD | 12,0 $≈ 4 408 AMD |
| Бюджет/мес | 1 403 $≈ 515 368 AMD | 1 139 $≈ 418 392 AMD | 913 $≈ 335 375 AMD |
Бюджет: аренда 1-комнатной (или студии/бунгало), продукты, 30 походов в кафе, транспорт, интернет и ~12% на прочее. Кафе и кофе — цена за раз. Курсы валют — снимок 11.07.2026.