Чехия — #43 из 79 стран по доступности зимовки: расчётный бюджет в тире «Города» — 1 393 $ в месяц (≈ 29 569 CZK), на 3% дороже медианы наших 79 стран. В расчёте: Прага. Дешевле всего относительно других стран здесь транспорт (#16 из 79), дороже всего — кофе (#50 из 79).
| Категория | МегаполисПрага | Городасредний город оценка | Деревняпосёлок оценка |
|---|---|---|---|
| Жильё/мес | 800 $≈ 16 982 CZK | 625 $≈ 13 267 CZK | 440 $≈ 9 340 CZK |
| Продукты/мес | 300 $≈ 6 368 CZK | 285 $≈ 6 050 CZK | 270 $≈ 5 731 CZK |
| Кафе/раз | 11,0 $≈ 233 CZK | 9,9 $≈ 210 CZK | 8,4 $≈ 178 CZK |
| Кофе/раз | 3,5 $≈ 74 CZK | 3,1 $≈ 66 CZK | 2,6 $≈ 55 CZK |
| Транспорт/мес | 25 $≈ 531 CZK | 18,8 $≈ 399 CZK | 11,3 $≈ 240 CZK |
| Интернет/мес | 18,0 $≈ 382 CZK | 18,0 $≈ 382 CZK | 18,0 $≈ 382 CZK |
| Бюджет/мес | 1 650 $≈ 35 025 CZK | 1 393 $≈ 29 569 CZK | 1 110 $≈ 23 562 CZK |
Бюджет: аренда 1-комнатной (или студии/бунгало), продукты, 30 походов в кафе, транспорт, интернет и ~12% на прочее. Кафе и кофе — цена за раз. Курсы валют — снимок 11.07.2026.