Эстония — #45 из 79 стран по доступности зимовки: расчётный бюджет в тире «Города» — 1 413 $ в месяц (≈ 1 237 EUR), на 5% дороже медианы наших 79 стран. В расчёте: Таллин. Дешевле всего относительно других стран здесь транспорт (#32 из 79), дороже всего — кафе (#52 из 79).
| Категория | МегаполисТаллин | Городапо стране в среднем | Деревняпосёлок оценка |
|---|---|---|---|
| Жильё/мес | 600 $≈ 525 EUR | 550 $≈ 482 EUR | 385 $≈ 337 EUR |
| Продукты/мес | 300 $≈ 263 EUR | 300 $≈ 263 EUR | 285 $≈ 250 EUR |
| Кафе/раз | 12,0 $≈ 10,5 EUR | 12,0 $≈ 10,5 EUR | 10,2 $≈ 8,9 EUR |
| Кофе/раз | 3,5 $≈ 3,1 EUR | 3,5 $≈ 3,1 EUR | 3,0 $≈ 2,6 EUR |
| Транспорт/мес | 30 $≈ 26 EUR | 30 $≈ 26 EUR | 18,0 $≈ 15,8 EUR |
| Интернет/мес | 22 $≈ 19,3 EUR | 22 $≈ 19,3 EUR | 20 $≈ 17,5 EUR |
| Бюджет/мес | 1 469 $≈ 1 286 EUR | 1 413 $≈ 1 237 EUR | 1 136 $≈ 995 EUR |
Бюджет: аренда 1-комнатной (или студии/бунгало), продукты, 30 походов в кафе, транспорт, интернет и ~12% на прочее. Кафе и кофе — цена за раз. Курсы валют — снимок 11.07.2026.