Мексика — #44 из 79 стран по доступности зимовки: расчётный бюджет в тире «Города» — 1 411 $ в месяц (≈ 24 687 MXN), на 5% дороже медианы наших 79 стран. В расчёте: Мехико, Канкун. Дешевле всего относительно других стран здесь кафе (#24 из 79), дороже всего — жильё (#48 из 79).
| Категория | МегаполисМехико | ГородаКанкун | Деревняпосёлок оценка |
|---|---|---|---|
| Жильё/мес | 600 $≈ 10 498 MXN | 700 $≈ 12 247 MXN | 490 $≈ 8 573 MXN |
| Продукты/мес | 260 $≈ 4 549 MXN | 270 $≈ 4 724 MXN | 255 $≈ 4 462 MXN |
| Кафе/раз | 7,0 $≈ 122 MXN | 8,0 $≈ 140 MXN | 6,8 $≈ 119 MXN |
| Кофе/раз | 2,8 $≈ 49 MXN | 3,0 $≈ 52 MXN | 2,5 $≈ 44 MXN |
| Транспорт/мес | 25 $≈ 437 MXN | 30 $≈ 525 MXN | 18,0 $≈ 315 MXN |
| Интернет/мес | 20 $≈ 350 MXN | 20 $≈ 350 MXN | 20 $≈ 350 MXN |
| Бюджет/мес | 1 249 $≈ 21 853 MXN | 1 411 $≈ 24 687 MXN | 1 105 $≈ 19 333 MXN |
Бюджет: аренда 1-комнатной (или студии/бунгало), продукты, 30 походов в кафе, транспорт, интернет и ~12% на прочее. Кафе и кофе — цена за раз. Курсы валют — снимок 11.07.2026.