Словакия — #41 из 79 стран по доступности зимовки: расчётный бюджет в тире «Города» — 1 375 $ в месяц (≈ 1 204 EUR), практически вровень с медианой 79 стран. В расчёте: Братислава. Дешевле всего относительно других стран здесь интернет (#25 из 79), дороже всего — кафе (#42 из 79).
| Категория | МегаполисБратислава оценка | Городапо стране в среднем | Деревняпосёлок оценка |
|---|---|---|---|
| Жильё/мес | 810 $≈ 709 EUR | 600 $≈ 525 EUR | 420 $≈ 368 EUR |
| Продукты/мес | 300 $≈ 263 EUR | 280 $≈ 245 EUR | 265 $≈ 232 EUR |
| Кафе/раз | 11,5 $≈ 10,1 EUR | 10,0 $≈ 8,8 EUR | 8,5 $≈ 7,4 EUR |
| Кофе/раз | 3,3 $≈ 2,9 EUR | 3,0 $≈ 2,6 EUR | 2,5 $≈ 2,2 EUR |
| Транспорт/мес | 40 $≈ 35 EUR | 30 $≈ 26 EUR | 18,0 $≈ 15,8 EUR |
| Интернет/мес | 18,0 $≈ 15,8 EUR | 18,0 $≈ 15,8 EUR | 18,0 $≈ 15,8 EUR |
| Бюджет/мес | 1 695 $≈ 1 484 EUR | 1 375 $≈ 1 204 EUR | 1 093 $≈ 957 EUR |
Бюджет: аренда 1-комнатной (или студии/бунгало), продукты, 30 походов в кафе, транспорт, интернет и ~12% на прочее. Кафе и кофе — цена за раз. Курсы валют — снимок 11.07.2026.