Австралия — #73 из 79 стран по доступности зимовки: расчётный бюджет в тире «Города» — 2 828 $ в месяц (≈ 4 069 AUD), на 110% дороже медианы наших 79 стран. В расчёте: Сидней. Дешевле всего относительно других стран здесь кофе (#59 из 79), дороже всего — интернет (#76 из 79).
| Категория | МегаполисСидней оценка | Городапо стране в среднем | Деревняпосёлок оценка |
|---|---|---|---|
| Жильё/мес | 2 025 $≈ 2 913 AUD | 1 500 $≈ 2 158 AUD | 1 050 $≈ 1 511 AUD |
| Продукты/мес | 430 $≈ 619 AUD | 400 $≈ 575 AUD | 380 $≈ 547 AUD |
| Кафе/раз | 18,4 $≈ 26 AUD | 16,0 $≈ 23 AUD | 13,6 $≈ 19,6 AUD |
| Кофе/раз | 4,4 $≈ 6,3 AUD | 4,0 $≈ 5,8 AUD | 3,4 $≈ 4,9 AUD |
| Транспорт/мес | 120 $≈ 173 AUD | 90 $≈ 129 AUD | 55 $≈ 79 AUD |
| Интернет/мес | 55 $≈ 79 AUD | 55 $≈ 79 AUD | 55 $≈ 79 AUD |
| Бюджет/мес | 3 564 $≈ 5 128 AUD | 2 828 $≈ 4 069 AUD | 2 182 $≈ 3 139 AUD |
Бюджет: аренда 1-комнатной (или студии/бунгало), продукты, 30 походов в кафе, транспорт, интернет и ~12% на прочее. Кафе и кофе — цена за раз. Курсы валют — снимок 11.07.2026.