Исландия — #75 из 79 стран по доступности зимовки: расчётный бюджет в тире «Города» — 2 934 $ в месяц (≈ 367 997 ISK), на 118% дороже медианы наших 79 стран. В расчёте: Рейкьявик. Дешевле всего относительно других стран здесь интернет (#66 из 79), дороже всего — кафе (#78 из 79).
| Категория | МегаполисРейкьявик оценка | Городапо стране в среднем | Деревняпосёлок оценка |
|---|---|---|---|
| Жильё/мес | 1 890 $≈ 237 053 ISK | 1 400 $≈ 175 595 ISK | 980 $≈ 122 916 ISK |
| Продукты/мес | 485 $≈ 60 831 ISK | 450 $≈ 56 441 ISK | 430 $≈ 53 933 ISK |
| Кафе/раз | 25 $≈ 3 136 ISK | 22 $≈ 2 759 ISK | 18,7 $≈ 2 345 ISK |
| Кофе/раз | 5,5 $≈ 690 ISK | 5,0 $≈ 627 ISK | 4,2 $≈ 527 ISK |
| Транспорт/мес | 95 $≈ 11 915 ISK | 70 $≈ 8 780 ISK | 40 $≈ 5 017 ISK |
| Интернет/мес | 40 $≈ 5 017 ISK | 40 $≈ 5 017 ISK | 40 $≈ 5 017 ISK |
| Бюджет/мес | 3 651 $≈ 457 927 ISK | 2 934 $≈ 367 997 ISK | 2 297 $≈ 288 101 ISK |
Бюджет: аренда 1-комнатной (или студии/бунгало), продукты, 30 походов в кафе, транспорт, интернет и ~12% на прочее. Кафе и кофе — цена за раз. Курсы валют — снимок 11.07.2026.