Ирландия — #74 из 79 стран по доступности зимовки: расчётный бюджет в тире «Города» — 2 906 $ в месяц (≈ 2 544 EUR), на 116% дороже медианы наших 79 стран. В расчёте: Дублин. Дешевле всего относительно других стран здесь кофе (#59 из 79), дороже всего — транспорт (#75 из 79).
| Категория | МегаполисДублин оценка | Городапо стране в среднем | Деревняпосёлок оценка |
|---|---|---|---|
| Жильё/мес | 2 160 $≈ 1 891 EUR | 1 600 $≈ 1 401 EUR | 1 120 $≈ 981 EUR |
| Продукты/мес | 380 $≈ 333 EUR | 350 $≈ 306 EUR | 330 $≈ 289 EUR |
| Кафе/раз | 19,5 $≈ 17,1 EUR | 17,0 $≈ 14,9 EUR | 14,4 $≈ 12,6 EUR |
| Кофе/раз | 4,4 $≈ 3,9 EUR | 4,0 $≈ 3,5 EUR | 3,4 $≈ 3,0 EUR |
| Транспорт/мес | 120 $≈ 105 EUR | 90 $≈ 79 EUR | 55 $≈ 48 EUR |
| Интернет/мес | 45 $≈ 39 EUR | 45 $≈ 39 EUR | 45 $≈ 39 EUR |
| Бюджет/мес | 3 685 $≈ 3 226 EUR | 2 906 $≈ 2 544 EUR | 2 220 $≈ 1 944 EUR |
Бюджет: аренда 1-комнатной (или студии/бунгало), продукты, 30 походов в кафе, транспорт, интернет и ~12% на прочее. Кафе и кофе — цена за раз. Курсы валют — снимок 11.07.2026.