Аргентина — #32 из 79 стран по доступности зимовки: расчётный бюджет в тире «Города» — 1 193 $ в месяц (≈ 1 778 647 ARS), на 11% дешевле медианы наших 79 стран. В расчёте: Буэнос-Айрес. Дешевле всего относительно других стран здесь интернет (#16 из 79), дороже всего — кафе (#42 из 79).
| Категория | МегаполисБуэнос-Айрес оценка | Городапо стране в среднем | Деревняпосёлок оценка |
|---|---|---|---|
| Жильё/мес | 610 $≈ 909 450 ARS | 450 $≈ 670 906 ARS | 315 $≈ 469 634 ARS |
| Продукты/мес | 300 $≈ 447 271 ARS | 280 $≈ 417 453 ARS | 265 $≈ 395 089 ARS |
| Кафе/раз | 11,5 $≈ 17 145 ARS | 10,0 $≈ 14 909 ARS | 8,5 $≈ 12 673 ARS |
| Кофе/раз | 2,8 $≈ 4 175 ARS | 2,5 $≈ 3 727 ARS | 2,1 $≈ 3 131 ARS |
| Транспорт/мес | 25 $≈ 37 273 ARS | 20 $≈ 29 818 ARS | 12,0 $≈ 17 891 ARS |
| Интернет/мес | 15,0 $≈ 22 364 ARS | 15,0 $≈ 22 364 ARS | 15,0 $≈ 22 364 ARS |
| Бюджет/мес | 1 450 $≈ 2 161 808 ARS | 1 193 $≈ 1 778 647 ARS | 965 $≈ 1 438 721 ARS |
Бюджет: аренда 1-комнатной (или студии/бунгало), продукты, 30 походов в кафе, транспорт, интернет и ~12% на прочее. Кафе и кофе — цена за раз. Курсы валют — снимок 11.07.2026.