Вьетнам — #5 из 79 стран по доступности зимовки: расчётный бюджет в тире «Города» — 739 $ в месяц (≈ 19 391 994 VND), на 45% дешевле медианы наших 79 стран. В расчёте: Хошимин, Нячанг, Муйне. Дешевле всего относительно других стран здесь кафе (#1 из 79), дороже всего — транспорт (#32 из 79).
| Категория | МегаполисХошимин | ГородаНячанг | ДеревняМуйне |
|---|---|---|---|
| Жильё/мес | 450 $≈ 11 808 386 VND | 350 $≈ 9 184 300 VND | 300 $≈ 7 872 257 VND |
| Продукты/мес | 200 $≈ 5 248 172 VND | 180 $≈ 4 723 354 VND | 180 $≈ 4 723 354 VND |
| Кафе/раз | 3,5 $≈ 91 843 VND | 3,0 $≈ 78 723 VND | 3,0 $≈ 78 723 VND |
| Кофе/раз | 2,2 $≈ 57 730 VND | 2,0 $≈ 52 482 VND | 2,0 $≈ 52 482 VND |
| Транспорт/мес | 30 $≈ 787 226 VND | 30 $≈ 787 226 VND | 30 $≈ 787 226 VND |
| Интернет/мес | 10,0 $≈ 262 409 VND | 10,0 $≈ 262 409 VND | 10,0 $≈ 262 409 VND |
| Бюджет/мес | 890 $≈ 23 354 364 VND | 739 $≈ 19 391 994 VND | 683 $≈ 17 922 506 VND |
Бюджет: аренда 1-комнатной (или студии/бунгало), продукты, 30 походов в кафе, транспорт, интернет и ~12% на прочее. Кафе и кофе — цена за раз. Курсы валют — снимок 11.07.2026.