Шри-Ланка — #7 из 79 стран по доступности зимовки: расчётный бюджет в тире «Города» — 792 $ в месяц (≈ 265 674 LKR), на 41% дешевле медианы наших 79 стран. В расчёте: Коломбо, Унаватуна. Дешевле всего относительно других стран здесь кафе (#2 из 79), дороже всего — транспорт (#21 из 79).
| Категория | МегаполисКоломбо оценка | Городапо стране в среднем | ДеревняУнаватуна |
|---|---|---|---|
| Жильё/мес | 475 $≈ 159 338 LKR | 350 $≈ 117 407 LKR | 400 $≈ 134 179 LKR |
| Продукты/мес | 215 $≈ 72 121 LKR | 200 $≈ 67 090 LKR | 210 $≈ 70 444 LKR |
| Кафе/раз | 4,6 $≈ 1 543 LKR | 4,0 $≈ 1 342 LKR | 4,5 $≈ 1 510 LKR |
| Кофе/раз | 2,2 $≈ 738 LKR | 2,0 $≈ 671 LKR | 2,2 $≈ 738 LKR |
| Транспорт/мес | 35 $≈ 11 741 LKR | 25 $≈ 8 386 LKR | 25 $≈ 8 386 LKR |
| Интернет/мес | 12,0 $≈ 4 025 LKR | 12,0 $≈ 4 025 LKR | 12,0 $≈ 4 025 LKR |
| Бюджет/мес | 980 $≈ 328 739 LKR | 792 $≈ 265 674 LKR | 876 $≈ 293 852 LKR |
Бюджет: аренда 1-комнатной (или студии/бунгало), продукты, 30 походов в кафе, транспорт, интернет и ~12% на прочее. Кафе и кофе — цена за раз. Курсы валют — снимок 11.07.2026.