Тунис — #4 из 79 стран по доступности зимовки: расчётный бюджет в тире «Города» — 732 $ в месяц (≈ 2 158 TND), на 46% дешевле медианы наших 79 стран. В расчёте: Тунис. Дешевле всего относительно других стран здесь кофе (#1 из 79), дороже всего — кафе (#10 из 79).
| Категория | МегаполисТунис оценка | Городапо стране в среднем | Деревняпосёлок оценка |
|---|---|---|---|
| Жильё/мес | 405 $≈ 1 194 TND | 300 $≈ 884 TND | 210 $≈ 619 TND |
| Продукты/мес | 195 $≈ 575 TND | 180 $≈ 531 TND | 170 $≈ 501 TND |
| Кафе/раз | 5,8 $≈ 17,1 TND | 5,0 $≈ 14,7 TND | 4,2 $≈ 12,4 TND |
| Кофе/раз | 1,7 $≈ 5,0 TND | 1,5 $≈ 4,4 TND | 1,3 $≈ 3,8 TND |
| Транспорт/мес | 16,2 $≈ 48 TND | 12,0 $≈ 35 TND | 7,2 $≈ 21 TND |
| Интернет/мес | 12,0 $≈ 35 TND | 12,0 $≈ 35 TND | 12,0 $≈ 35 TND |
| Бюджет/мес | 898 $≈ 2 647 TND | 732 $≈ 2 158 TND | 588 $≈ 1 733 TND |
Бюджет: аренда 1-комнатной (или студии/бунгало), продукты, 30 походов в кафе, транспорт, интернет и ~12% на прочее. Кафе и кофе — цена за раз. Курсы валют — снимок 11.07.2026.