Египет — #3 из 79 стран по доступности зимовки: расчётный бюджет в тире «Города» — 717 $ в месяц (≈ 35 575 EGP), на 47% дешевле медианы наших 79 стран. В расчёте: Каир, Хургада. Дешевле всего относительно других стран здесь продукты (#1 из 79), дороже всего — кофе (#15 из 79).
| Категория | МегаполисКаир оценка | ГородаХургада | Деревняпосёлок оценка |
|---|---|---|---|
| Жильё/мес | 340 $≈ 16 870 EGP | 300 $≈ 14 885 EGP | 210 $≈ 10 420 EGP |
| Продукты/мес | 175 $≈ 8 683 EGP | 170 $≈ 8 435 EGP | 160 $≈ 7 939 EGP |
| Кафе/раз | 5,8 $≈ 288 EGP | 5,0 $≈ 248 EGP | 4,2 $≈ 208 EGP |
| Кофе/раз | 2,2 $≈ 109 EGP | 2,2 $≈ 109 EGP | 1,9 $≈ 94 EGP |
| Транспорт/мес | 16,2 $≈ 804 EGP | 12,0 $≈ 595 EGP | 7,2 $≈ 357 EGP |
| Интернет/мес | 8,0 $≈ 397 EGP | 8,0 $≈ 397 EGP | 8,0 $≈ 397 EGP |
| Бюджет/мес | 799 $≈ 39 644 EGP | 717 $≈ 35 575 EGP | 573 $≈ 28 431 EGP |
Бюджет: аренда 1-комнатной (или студии/бунгало), продукты, 30 походов в кафе, транспорт, интернет и ~12% на прочее. Кафе и кофе — цена за раз. Курсы валют — снимок 11.07.2026.