Хорватия — #54 из 79 стран по доступности зимовки: расчётный бюджет в тире «Города» — 1 624 $ в месяц (≈ 1 422 EUR), на 21% дороже медианы наших 79 стран. В расчёте: Загреб. Дешевле всего относительно других стран здесь кофе (#18 из 79), дороже всего — кафе (#57 из 79).
| Категория | МегаполисЗагреб оценка | Городапо стране в среднем | Деревняпосёлок оценка |
|---|---|---|---|
| Жильё/мес | 945 $≈ 827 EUR | 700 $≈ 613 EUR | 490 $≈ 429 EUR |
| Продукты/мес | 325 $≈ 285 EUR | 300 $≈ 263 EUR | 285 $≈ 250 EUR |
| Кафе/раз | 14,9 $≈ 13,0 EUR | 13,0 $≈ 11,4 EUR | 11,0 $≈ 9,6 EUR |
| Кофе/раз | 2,8 $≈ 2,5 EUR | 2,5 $≈ 2,2 EUR | 2,1 $≈ 1,8 EUR |
| Транспорт/мес | 45 $≈ 39 EUR | 35 $≈ 31 EUR | 20 $≈ 17,5 EUR |
| Интернет/мес | 25 $≈ 22 EUR | 25 $≈ 22 EUR | 25 $≈ 22 EUR |
| Бюджет/мес | 2 001 $≈ 1 752 EUR | 1 624 $≈ 1 422 EUR | 1 288 $≈ 1 128 EUR |
Бюджет: аренда 1-комнатной (или студии/бунгало), продукты, 30 походов в кафе, транспорт, интернет и ~12% на прочее. Кафе и кофе — цена за раз. Курсы валют — снимок 11.07.2026.