Сербия — #34 из 79 стран по доступности зимовки: расчётный бюджет в тире «Города» — 1 224 $ в месяц (≈ 125 637 RSD), на 9% дешевле медианы наших 79 стран. В расчёте: Белград. Дешевле всего относительно других стран здесь кофе (#18 из 79), дороже всего — кафе (#37 из 79).
| Категория | МегаполисБелград оценка | Городапо стране в среднем | Деревняпосёлок оценка |
|---|---|---|---|
| Жильё/мес | 700 $≈ 71 851 RSD | 520 $≈ 53 375 RSD | 365 $≈ 37 465 RSD |
| Продукты/мес | 280 $≈ 28 740 RSD | 260 $≈ 26 688 RSD | 245 $≈ 25 148 RSD |
| Кафе/раз | 10,3 $≈ 1 057 RSD | 9,0 $≈ 924 RSD | 7,6 $≈ 780 RSD |
| Кофе/раз | 2,8 $≈ 287 RSD | 2,5 $≈ 257 RSD | 2,1 $≈ 216 RSD |
| Транспорт/мес | 35 $≈ 3 593 RSD | 25 $≈ 2 566 RSD | 15,0 $≈ 1 540 RSD |
| Интернет/мес | 18,0 $≈ 1 848 RSD | 18,0 $≈ 1 848 RSD | 18,0 $≈ 1 848 RSD |
| Бюджет/мес | 1 503 $≈ 154 275 RSD | 1 224 $≈ 125 637 RSD | 976 $≈ 100 181 RSD |
Бюджет: аренда 1-комнатной (или студии/бунгало), продукты, 30 походов в кафе, транспорт, интернет и ~12% на прочее. Кафе и кофе — цена за раз. Курсы валют — снимок 11.07.2026.