Доминикана — #35 из 79 стран по доступности зимовки: расчётный бюджет в тире «Города» — 1 232 $ в месяц (≈ 72 479 DOP), на 8% дешевле медианы наших 79 стран. В расчёте: Санто-Доминго. Дешевле всего относительно других стран здесь кафе (#24 из 79), дороже всего — интернет (#51 из 79).
| Категория | МегаполисСанто-Доминго оценка | Городапо стране в среднем | Деревняпосёлок оценка |
|---|---|---|---|
| Жильё/мес | 675 $≈ 39 711 DOP | 500 $≈ 29 415 DOP | 350 $≈ 20 591 DOP |
| Продукты/мес | 325 $≈ 19 120 DOP | 300 $≈ 17 649 DOP | 285 $≈ 16 767 DOP |
| Кафе/раз | 9,2 $≈ 541 DOP | 8,0 $≈ 471 DOP | 6,8 $≈ 400 DOP |
| Кофе/раз | 3,3 $≈ 194 DOP | 3,0 $≈ 176 DOP | 2,5 $≈ 147 DOP |
| Транспорт/мес | 40 $≈ 2 353 DOP | 30 $≈ 1 765 DOP | 18,0 $≈ 1 059 DOP |
| Интернет/мес | 30 $≈ 1 765 DOP | 30 $≈ 1 765 DOP | 30 $≈ 1 765 DOP |
| Бюджет/мес | 1 508 $≈ 88 717 DOP | 1 232 $≈ 72 479 DOP | 993 $≈ 58 419 DOP |
Бюджет: аренда 1-комнатной (или студии/бунгало), продукты, 30 походов в кафе, транспорт, интернет и ~12% на прочее. Кафе и кофе — цена за раз. Курсы валют — снимок 11.07.2026.