Маврикий — #36 из 79 стран по доступности зимовки: расчётный бюджет в тире «Города» — 1 294 $ в месяц (≈ 60 923 MUR), на 4% дешевле медианы наших 79 стран. В расчёте: Порт-Луи. Дешевле всего относительно других стран здесь жильё (#28 из 79), дороже всего — продукты (#44 из 79).
| Категория | МегаполисПорт-Луи оценка | Городапо стране в среднем | Деревняпосёлок оценка |
|---|---|---|---|
| Жильё/мес | 675 $≈ 31 780 MUR | 500 $≈ 23 541 MUR | 350 $≈ 16 479 MUR |
| Продукты/мес | 325 $≈ 15 301 MUR | 300 $≈ 14 124 MUR | 285 $≈ 13 418 MUR |
| Кафе/раз | 11,5 $≈ 541 MUR | 10,0 $≈ 471 MUR | 8,5 $≈ 400 MUR |
| Кофе/раз | 3,3 $≈ 155 MUR | 3,0 $≈ 141 MUR | 2,5 $≈ 118 MUR |
| Транспорт/мес | 40 $≈ 1 883 MUR | 30 $≈ 1 412 MUR | 18,0 $≈ 847 MUR |
| Интернет/мес | 25 $≈ 1 177 MUR | 25 $≈ 1 177 MUR | 25 $≈ 1 177 MUR |
| Бюджет/мес | 1 579 $≈ 74 342 MUR | 1 294 $≈ 60 923 MUR | 1 045 $≈ 49 200 MUR |
Бюджет: аренда 1-комнатной (или студии/бунгало), продукты, 30 походов в кафе, транспорт, интернет и ~12% на прочее. Кафе и кофе — цена за раз. Курсы валют — снимок 11.07.2026.