Польша — #50 из 79 стран по доступности зимовки: расчётный бюджет в тире «Города» — 1 518 $ в месяц (≈ 5 754 PLN), на 13% дороже медианы наших 79 стран. В расчёте: Варшава. Дешевле всего относительно других стран здесь интернет (#16 из 79), дороже всего — кофе (#51 из 79).
| Категория | МегаполисВаршава оценка | Городапо стране в среднем | Деревняпосёлок оценка |
|---|---|---|---|
| Жильё/мес | 945 $≈ 3 582 PLN | 700 $≈ 2 653 PLN | 490 $≈ 1 857 PLN |
| Продукты/мес | 300 $≈ 1 137 PLN | 280 $≈ 1 061 PLN | 265 $≈ 1 005 PLN |
| Кафе/раз | 12,6 $≈ 48 PLN | 11,0 $≈ 42 PLN | 9,3 $≈ 35 PLN |
| Кофе/раз | 3,9 $≈ 14,8 PLN | 3,5 $≈ 13,3 PLN | 3,0 $≈ 11,4 PLN |
| Транспорт/мес | 40 $≈ 152 PLN | 30 $≈ 114 PLN | 18,0 $≈ 68 PLN |
| Интернет/мес | 15,0 $≈ 57 PLN | 15,0 $≈ 57 PLN | 15,0 $≈ 57 PLN |
| Бюджет/мес | 1 879 $≈ 7 123 PLN | 1 518 $≈ 5 754 PLN | 1 195 $≈ 4 530 PLN |
Бюджет: аренда 1-комнатной (или студии/бунгало), продукты, 30 походов в кафе, транспорт, интернет и ~12% на прочее. Кафе и кофе — цена за раз. Курсы валют — снимок 11.07.2026.