Уругвай — #52 из 79 стран по доступности зимовки: расчётный бюджет в тире «Города» — 1 613 $ в месяц (≈ 64 897 UYU), на 20% дороже медианы наших 79 стран. В расчёте: Монтевидео. Дешевле всего относительно других стран здесь жильё (#42 из 79), дороже всего — кафе (#60 из 79).
| Категория | МегаполисМонтевидео оценка | Городапо стране в среднем | Деревняпосёлок оценка |
|---|---|---|---|
| Жильё/мес | 810 $≈ 32 589 UYU | 600 $≈ 24 140 UYU | 420 $≈ 16 898 UYU |
| Продукты/мес | 380 $≈ 15 289 UYU | 350 $≈ 14 082 UYU | 330 $≈ 13 277 UYU |
| Кафе/раз | 16,1 $≈ 648 UYU | 14,0 $≈ 563 UYU | 11,9 $≈ 479 UYU |
| Кофе/раз | 3,9 $≈ 157 UYU | 3,5 $≈ 141 UYU | 3,0 $≈ 121 UYU |
| Транспорт/мес | 55 $≈ 2 213 UYU | 40 $≈ 1 609 UYU | 25 $≈ 1 006 UYU |
| Интернет/мес | 30 $≈ 1 207 UYU | 30 $≈ 1 207 UYU | 30 $≈ 1 207 UYU |
| Бюджет/мес | 1 969 $≈ 79 220 UYU | 1 613 $≈ 64 897 UYU | 1 301 $≈ 52 344 UYU |
Бюджет: аренда 1-комнатной (или студии/бунгало), продукты, 30 походов в кафе, транспорт, интернет и ~12% на прочее. Кафе и кофе — цена за раз. Курсы валют — снимок 11.07.2026.