Япония — #48 из 79 стран по доступности зимовки: расчётный бюджет в тире «Города» — 1 495 $ в месяц (≈ 241 845 JPY), на 11% дороже медианы наших 79 стран. В расчёте: Токио. Дешевле всего относительно других стран здесь кафе (#24 из 79), дороже всего — транспорт (#64 из 79).
| Категория | МегаполисТокио оценка | Городапо стране в среднем | Деревняпосёлок оценка |
|---|---|---|---|
| Жильё/мес | 945 $≈ 152 872 JPY | 700 $≈ 113 238 JPY | 490 $≈ 79 267 JPY |
| Продукты/мес | 325 $≈ 52 575 JPY | 300 $≈ 48 531 JPY | 285 $≈ 46 104 JPY |
| Кафе/раз | 9,2 $≈ 1 488 JPY | 8,0 $≈ 1 294 JPY | 6,8 $≈ 1 100 JPY |
| Кофе/раз | 3,9 $≈ 631 JPY | 3,5 $≈ 566 JPY | 3,0 $≈ 485 JPY |
| Транспорт/мес | 80 $≈ 12 942 JPY | 60 $≈ 9 706 JPY | 35 $≈ 5 662 JPY |
| Интернет/мес | 35 $≈ 5 662 JPY | 35 $≈ 5 662 JPY | 35 $≈ 5 662 JPY |
| Бюджет/мес | 1 860 $≈ 300 890 JPY | 1 495 $≈ 241 845 JPY | 1 175 $≈ 190 078 JPY |
Бюджет: аренда 1-комнатной (или студии/бунгало), продукты, 30 походов в кафе, транспорт, интернет и ~12% на прочее. Кафе и кофе — цена за раз. Курсы валют — снимок 11.07.2026.