Корея — #51 из 79 стран по доступности зимовки: расчётный бюджет в тире «Города» — 1 529 $ в месяц (≈ 2 298 057 KRW), на 14% дороже медианы наших 79 стран. В расчёте: Сеул. Дешевле всего относительно других стран здесь кафе (#24 из 79), дороже всего — транспорт (#62 из 79).
| Категория | МегаполисСеул оценка | Городапо стране в среднем | Деревняпосёлок оценка |
|---|---|---|---|
| Жильё/мес | 945 $≈ 1 420 316 KRW | 700 $≈ 1 052 086 KRW | 490 $≈ 736 460 KRW |
| Продукты/мес | 380 $≈ 571 132 KRW | 350 $≈ 526 043 KRW | 330 $≈ 495 983 KRW |
| Кафе/раз | 9,2 $≈ 13 827 KRW | 8,0 $≈ 12 024 KRW | 6,8 $≈ 10 220 KRW |
| Кофе/раз | 4,4 $≈ 6 613 KRW | 4,0 $≈ 6 012 KRW | 3,4 $≈ 5 110 KRW |
| Транспорт/мес | 70 $≈ 105 209 KRW | 50 $≈ 75 149 KRW | 30 $≈ 45 089 KRW |
| Интернет/мес | 25 $≈ 37 575 KRW | 25 $≈ 37 575 KRW | 25 $≈ 37 575 KRW |
| Бюджет/мес | 1 900 $≈ 2 855 662 KRW | 1 529 $≈ 2 298 057 KRW | 1 208 $≈ 1 815 600 KRW |
Бюджет: аренда 1-комнатной (или студии/бунгало), продукты, 30 походов в кафе, транспорт, интернет и ~12% на прочее. Кафе и кофе — цена за раз. Курсы валют — снимок 11.07.2026.