Перу — #15 из 79 стран по доступности зимовки: расчётный бюджет в тире «Города» — 952 $ в месяц (≈ 3 233 PEN), на 29% дешевле медианы наших 79 стран. В расчёте: Лима. Дешевле всего относительно других стран здесь жильё (#12 из 79), дороже всего — интернет (#31 из 79).
| Категория | МегаполисЛима оценка | Городапо стране в среднем | Деревняпосёлок оценка |
|---|---|---|---|
| Жильё/мес | 540 $≈ 1 834 PEN | 400 $≈ 1 358 PEN | 280 $≈ 951 PEN |
| Продукты/мес | 250 $≈ 849 PEN | 230 $≈ 781 PEN | 220 $≈ 747 PEN |
| Кафе/раз | 6,9 $≈ 23 PEN | 6,0 $≈ 20 PEN | 5,1 $≈ 17,3 PEN |
| Кофе/раз | 2,8 $≈ 9,5 PEN | 2,5 $≈ 8,5 PEN | 2,1 $≈ 7,1 PEN |
| Транспорт/мес | 25 $≈ 85 PEN | 20 $≈ 68 PEN | 12,0 $≈ 41 PEN |
| Интернет/мес | 20 $≈ 68 PEN | 20 $≈ 68 PEN | 20 $≈ 68 PEN |
| Бюджет/мес | 1 167 $≈ 3 963 PEN | 952 $≈ 3 233 PEN | 767 $≈ 2 605 PEN |
Бюджет: аренда 1-комнатной (или студии/бунгало), продукты, 30 походов в кафе, транспорт, интернет и ~12% на прочее. Кафе и кофе — цена за раз. Курсы валют — снимок 11.07.2026.