Казахстан — #17 из 79 стран по доступности зимовки: расчётный бюджет в тире «Города» — 958 $ в месяц (≈ 449 484 KZT), на 29% дешевле медианы наших 79 стран. В расчёте: Алматы. Дешевле всего относительно других стран здесь интернет (#2 из 79), дороже всего — кафе (#21 из 79).
| Категория | МегаполисАлматы оценка | Городапо стране в среднем | Деревняпосёлок оценка |
|---|---|---|---|
| Жильё/мес | 540 $≈ 253 362 KZT | 400 $≈ 187 676 KZT | 280 $≈ 131 373 KZT |
| Продукты/мес | 240 $≈ 112 606 KZT | 220 $≈ 103 222 KZT | 210 $≈ 98 530 KZT |
| Кафе/раз | 8,0 $≈ 3 754 KZT | 7,0 $≈ 3 284 KZT | 6,0 $≈ 2 815 KZT |
| Кофе/раз | 2,8 $≈ 1 314 KZT | 2,5 $≈ 1 173 KZT | 2,1 $≈ 985 KZT |
| Транспорт/мес | 20 $≈ 9 384 KZT | 15,0 $≈ 7 038 KZT | 9,0 $≈ 4 223 KZT |
| Интернет/мес | 10,0 $≈ 4 692 KZT | 10,0 $≈ 4 692 KZT | 10,0 $≈ 4 692 KZT |
| Бюджет/мес | 1 176 $≈ 551 767 KZT | 958 $≈ 449 484 KZT | 772 $≈ 362 214 KZT |
Бюджет: аренда 1-комнатной (или студии/бунгало), продукты, 30 походов в кафе, транспорт, интернет и ~12% на прочее. Кафе и кофе — цена за раз. Курсы валют — снимок 11.07.2026.