Колумбия — #16 из 79 стран по доступности зимовки: расчётный бюджет в тире «Города» — 955 $ в месяц (≈ 3 191 952 COP), на 29% дешевле медианы наших 79 стран. В расчёте: Богота. Дешевле всего относительно других стран здесь кофе (#6 из 79), дороже всего — интернет (#25 из 79).
| Категория | МегаполисБогота оценка | Городапо стране в среднем | Деревняпосёлок оценка |
|---|---|---|---|
| Жильё/мес | 540 $≈ 1 804 873 COP | 400 $≈ 1 336 943 COP | 280 $≈ 935 860 COP |
| Продукты/мес | 250 $≈ 835 590 COP | 230 $≈ 768 742 COP | 220 $≈ 735 319 COP |
| Кафе/раз | 6,9 $≈ 23 062 COP | 6,0 $≈ 20 054 COP | 5,1 $≈ 17 046 COP |
| Кофе/раз | 2,2 $≈ 7 353 COP | 2,0 $≈ 6 685 COP | 1,7 $≈ 5 682 COP |
| Транспорт/мес | 35 $≈ 116 983 COP | 25 $≈ 83 559 COP | 15,0 $≈ 50 135 COP |
| Интернет/мес | 18,0 $≈ 60 162 COP | 18,0 $≈ 60 162 COP | 18,0 $≈ 60 162 COP |
| Бюджет/мес | 1 176 $≈ 3 930 613 COP | 955 $≈ 3 191 952 COP | 768 $≈ 2 566 931 COP |
Бюджет: аренда 1-комнатной (или студии/бунгало), продукты, 30 походов в кафе, транспорт, интернет и ~12% на прочее. Кафе и кофе — цена за раз. Курсы валют — снимок 11.07.2026.