Эквадор — #14 из 79 стран по доступности зимовки: расчётный бюджет в тире «Города» — 949 $ в месяц (≈ 949 USD), на 29% дешевле медианы наших 79 стран. В расчёте: Кито. Дешевле всего относительно других стран здесь кофе (#6 из 79), дороже всего — интернет (#34 из 79).
| Категория | МегаполисКито оценка | Городапо стране в среднем | Деревняпосёлок оценка |
|---|---|---|---|
| Жильё/мес | 540 $≈ 540 USD | 400 $≈ 400 USD | 280 $≈ 280 USD |
| Продукты/мес | 250 $≈ 250 USD | 230 $≈ 230 USD | 220 $≈ 220 USD |
| Кафе/раз | 6,9 $≈ 6,9 USD | 6,0 $≈ 6,0 USD | 5,1 $≈ 5,1 USD |
| Кофе/раз | 2,2 $≈ 2,2 USD | 2,0 $≈ 2,0 USD | 1,7 $≈ 1,7 USD |
| Транспорт/мес | 20 $≈ 20 USD | 15,0 $≈ 15,0 USD | 9,0 $≈ 9,0 USD |
| Интернет/мес | 20 $≈ 20 USD | 22 $≈ 22 USD | 20 $≈ 20 USD |
| Бюджет/мес | 1 161 $≈ 1 161 USD | 949 $≈ 949 USD | 764 $≈ 764 USD |
Бюджет: аренда 1-комнатной (или студии/бунгало), продукты, 30 походов в кафе, транспорт, интернет и ~12% на прочее. Кафе и кофе — цена за раз. Курсы валют — снимок 11.07.2026.