Непал — #1 из 79 стран по доступности зимовки: расчётный бюджет в тире «Города» — 646 $ в месяц (≈ 98 640 NPR), на 52% дешевле медианы наших 79 стран. В расчёте: Катманду. Дешевле всего относительно других стран здесь жильё (#1 из 79), дороже всего — интернет (#8 из 79).
| Категория | МегаполисКатманду оценка | Городапо стране в среднем | Деревняпосёлок оценка |
|---|---|---|---|
| Жильё/мес | 340 $≈ 51 916 NPR | 250 $≈ 38 173 NPR | 175 $≈ 26 721 NPR |
| Продукты/мес | 195 $≈ 29 775 NPR | 180 $≈ 27 485 NPR | 170 $≈ 25 958 NPR |
| Кафе/раз | 4,6 $≈ 702 NPR | 4,0 $≈ 611 NPR | 3,4 $≈ 519 NPR |
| Кофе/раз | 2,2 $≈ 336 NPR | 2,0 $≈ 305 NPR | 1,7 $≈ 260 NPR |
| Транспорт/мес | 20 $≈ 3 054 NPR | 15,0 $≈ 2 290 NPR | 9,0 $≈ 1 374 NPR |
| Интернет/мес | 12,0 $≈ 1 832 NPR | 12,0 $≈ 1 832 NPR | 12,0 $≈ 1 832 NPR |
| Бюджет/мес | 790 $≈ 120 628 NPR | 646 $≈ 98 640 NPR | 524 $≈ 80 011 NPR |
Бюджет: аренда 1-комнатной (или студии/бунгало), продукты, 30 походов в кафе, транспорт, интернет и ~12% на прочее. Кафе и кофе — цена за раз. Курсы валют — снимок 11.07.2026.