Индия — #2 из 79 стран по доступности зимовки: расчётный бюджет в тире «Города» — 706 $ в месяц (≈ 67 380 INR), на 48% дешевле медианы наших 79 стран. В расчёте: Дели, Гоа, Гималаи. Дешевле всего относительно других стран здесь кофе (#1 из 79), дороже всего — транспорт (#17 из 79).
| Категория | МегаполисДели оценка | ГородаГоа | ДеревняГималаи |
|---|---|---|---|
| Жильё/мес | 350 $≈ 33 404 INR | 300 $≈ 28 632 INR | 200 $≈ 19 088 INR |
| Продукты/мес | 175 $≈ 16 702 INR | 180 $≈ 17 179 INR | 150 $≈ 14 316 INR |
| Кафе/раз | 3,4 $≈ 324 INR | 4,0 $≈ 382 INR | 3,0 $≈ 286 INR |
| Кофе/раз | 1,7 $≈ 162 INR | 1,5 $≈ 143 INR | 1,5 $≈ 143 INR |
| Транспорт/мес | 20 $≈ 1 909 INR | 20 $≈ 1 909 INR | 10,0 $≈ 954 INR |
| Интернет/мес | 10,0 $≈ 954 INR | 10,0 $≈ 954 INR | 10,0 $≈ 954 INR |
| Бюджет/мес | 736 $≈ 70 243 INR | 706 $≈ 67 380 INR | 515 $≈ 49 151 INR |
Бюджет: аренда 1-комнатной (или студии/бунгало), продукты, 30 походов в кафе, транспорт, интернет и ~12% на прочее. Кафе и кофе — цена за раз. Курсы валют — снимок 11.07.2026.